Momo Whakaatu | IPS-TFT-LCD |
Ingoa waitohu | WHAKAARO |
Rahi | 1.47 inihi |
Pika | 172×320 Ira |
Tirohanga Aronga | IPS/Koreutu |
Hohenga Hohe (AA) | 17.65 x 32.83 mm |
Rahi Paewhiri | 19.75 x 36.86 x1.56 mm |
Whakaritenga tae | RGB Tiini Poutū |
Tae | 65 K |
Tirohanga | 350 (Min)cd/m² |
Atanga | QSP/MCU |
Tau Pin | 8 |
IC taraiwa | GC9307 |
Momo Rarama Whakamuri | 3 WHITE LED |
Ngaohiko | -0.3~4.6 V |
Taumaha | TBD |
Te Waahi Mahi | -20 ~ +70 °C |
Paemahana Rokiroki | -30 ~ +80°C |
Ko te N147-1732THWIG49-C08 he kounga teitei 1.47-inihi IPS TFT-LCD me te taumira o 172 × 320 pika, e tuku ana i nga tirohanga koi me te hihiri. Ka tautokohia e ia nga hononga maha, tae atu ki te SPI, e whakarite ana i te whakaurunga korekore ki nga tono rereke.
He pai mo nga tono e hiahia ana ki te mahi pono i roto i nga ahuatanga rereke, ko tenei waahanga IPS TFT-LCD e whakakotahi ana i te maamaa, te ngawari, me te mauroa.