Momo Whakaatu | IPS-TFT-LCD |
Ingoa waitohu | Hinengaro |
Rahi | 4.30 inihi |
Pitea | 480 × 272 ira |
Tirohia te aronga | IPS / FREE |
Wāhi mātātoa (AA) | 95.04 × 53.86 mm |
Rahi Paewhiri | 67.30 × 105.6 × 3.0 mm |
Whakaritenga tae | Rgb vertical stripe |
Tae | 262k |
Kanapa | 300 CD / M² |
Āati | Rgb |
PIN tau | 15 |
Taraiwa ic | NV3047 |
Momo whakamuri | 7 Ko te kaiarahi maramara-ma |
Ngaohiko | 3.0 ~ 3.6 v |
Taumaha | Tbd |
Te pāmahana whakahaere | -20 ~ +70 ° C |
Te pāmahana rokiroki | -30 ~ + 80 ° C |
043B113C-07A he 4.3 inihi Ips Tft-lcd me te mata whakaatu a te koki i te 480x272 ki te ACT i te AVB 24BER ACICE STARGE.
Ko tenei kōwae TFT THF he kanapa o te 300 CD / M² (uara angamaheni), he tohu matamata o te 16:
043B113C-07A te whakamahi i te IPS (i te Huringa Matapihi) me te taha maui o te taha maui: 85 / Tika: 85 / Pouaka: 85 nga nekehanga.
He nui te koki i te IPS, nga tae kanapa, me nga whakaahua kounga teitei e poipoihia ana.
Ko te pāmahana mahi o te kōwae ko -20 ℃ ki te + 70 ℃, a, ko te pāmahana rokiroki ko -30 ℃ ki te 80 ℃.